Технические характеристики EPG-5500SE
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Тип генератора (электромерёжа) | однофазный |
| Тип генератора (за альтернатором) | другие |
| Вид генератора | бензиновый |
| Тип запуска | электростартер |
| Паливо | бензин |
| Двигатель | EnerSol |
| Модель двигателя | ES-390G |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Объем двигателя, куб.см | 390 |
| Мощность двигателя, кс | 13 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 5.5 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
| Номинальный переменный ток, А | 21.7 |
| Объем масла в картере двигателя | 1.1 |
| Функция сварки | нет |
| Стартовое усиление | нет |
| Охлаждение двигателя / генератора | воздушное |
| материал альтернатора | медь |
| Объем топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива, л/кВтч | 0.31 |
| Степень защиты | IP23 |
| Уровень шума, дБА | 95 |
| Выполнение | открытое |
| Габаритные размеры, мм | 695*530*565 |
| Вес, кг | 78.4 |
| Комплектация | ✔ Комплект колес и ручек ✔ Стабилизация напряжения - AVR ✔ Цифровой мультиметр 3 в 1 |
Габаритные размеры упаковки EPG-5500SE
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 695 | 530 | 565 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
Информация для заказа
- Цена: 33 200 ₴






