Технічні характеристики EPG-5500SE
| Виробник | EnerSol |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип генератора (електромережа) | однофазний |
| Тип генератора (за альтернатором) | інші |
| Вид генератора | бензиновий |
| Тип запуску | електростартер |
| Паливо | бензин |
| Двигун | EnerSol |
| Модель двигуна | ES-390G |
| Кількість циліндрів двигуна | 1 |
| Об’єм двигуна, куб.см | 390 |
| Потужність двигуна, кс | 13 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 3000 |
| Напруга генератора, В | 230 |
| Номінальна потужність генератора, кВт | 5 |
| Максимальна потужність генератора, кВт | 5.5 |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальний постійний струм, А | 8.3 |
| Номінальний змінний струм, А | 21.7 |
| Об’єм масла в картері двигуна | 1.1 |
| Функція зварювання | ні |
| Стартове посилення | ні |
| Охолодження двигуна/генератора | повітряне |
| матеріал альтернатора | мідь |
| Об’єм паливного бака, л | 26 |
| Витрати палива, л/кВтгод | 0.31 |
| Ступінь захисту | IP23 |
| Рівень шуму, дБА | 95 |
| Виконання | відкрите |
| Габаритні розміри, мм | 695*530*565 |
| Вага, кг | 78.4 |
| Комплектація | ✔ Комплект коліс і ручок ✔ Стабілізація напруги - AVR ✔ Цифровий мультиметр 3 в 1 |
Габаритні розміри упаковки EPG-5500SE
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 695 | 530 | 565 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
Інформація для замовлення
- Ціна: 33 200 ₴






